Racing Club
Datos generales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre completo | Racing Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apodo(s) | La Academia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundación | 25 de marzo de 1903 (111 años)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Víctor Blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrenador | Diego Cocca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadio | Presidente Perón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | 34°39′59.77″S 58°22′6.80″O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | 51.389 espectadores habilitados 2 65.500 espectadores en total 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguración | 3 de septiembre de 1950 (64 años) 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros complejos | Sede Avellaneda, Sede Villa del Parque (CABA), Predio Tita Mattiussi, Casa Tita Mattiussi, Polideportivo, Predio Ezeiza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniforme
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última temporada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Primera División | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2014) | 1º (Campeón) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copa nacional | Copa Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2013/2014) | Octavos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copa internacional | Copa Sudamericana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2013) | Segunda fase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporada actual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporada 2015 de Racing Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Títulos nacionales | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primera División | 17 (9 amat., 8 prof., último en 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda División | 1 (último en 1910) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copa de Honor | 4 (último en 1917) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Ibarguren | 5 (último en 1918) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Beccar Varela | 1 (último en 1932) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copa de Competencia | 1 (último en 1933) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copa George VI | 1 (último en 1945) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Bullrich | 1 (2ª División, último en 1910) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Títulos internacionales | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copa de Honor Cousenier | 1 (último en 1913) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Aldao | 2 (último en 1918) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Intercontinental | 1 (último en 1967) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Libertadores | 1 (último en 1967) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supercopa Sudamericana | 1 (último en 1988) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Título desoficializado | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supercopa Interamericana | 1 (último en 1988) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitio web oficial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[editar datos en Wikidata] |
Racing Club, conocido también como Racing Club de Avellaneda o Racing, es una institución deportivaargentina fundada el 25 de marzo de 1903, ubicada en la ciudad de Avellaneda, en el Gran Buenos Aires.
Si bien su principal actividad deportiva es el fútbol, también se practican diversos deportes como ser: tenis,básquet, futsal, boxeo, vóley, hockey, handball, judo, patín artístico, aikido, gimnasia artística, taekwondo, muay thai, sipalki-do, atletismo y saltos ornamentales.5 6
Su estadio, llamado Presidente Perón, es el segundo con más aforo del país y se ubica sobre las calles Omar Oreste Corbatta y Mozart, en el partido de Avellaneda en el sur del Gran Buenos Aires.7
Los colores que lo identifican son el celeste y el blanco en honor a los colores patrios de la República Argentina.8
En la era amateur consiguió nueve campeonatos locales, siete en forma consecutiva, siendo el primer equipo en el mundo en lograrlo: en 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918 y 1919, además de los torneos de 1921 y 1925. Y de ellos obtuvo cuatro de forma invicta. A raíz estos logros, recibió el apodo de la La Academia de Football Nacional, que lo identifica hasta la actualidad.9
En la era profesional iniciada en 1931, obtuvo otros ocho campeonatos argentinos: 1949, 1950, 1951, 1958, 1961,1966, 2001 y 2014. En esta era, además, conquistó los récords de ser el primer equipo argentino en conseguir untricampeonato local en tres temporadas completas, segundo campeón de América argentino, primer campeón argentino del mundo y primer campeón de Campeones de América.10 11 12 13
Es uno de los 4 equipos argentinos con mayor cantidad de títulos conseguidos en la historia (35), es el equipo con mayor cantidad de copas nacionales de Argentina (12) y es el 3° equipo con mayor cantidad de campeonatoslogrados en el fútbol argentino (17).14
Es considerado uno de los cinco grandes del fútbol argentino, a partir del momento en que la AFA dispusiera la implementación del llamado "voto proporcional" en 1937, que consistía en darle mayor poder de decisión a aquellos clubes con mayor número de socios, antigüedad y títulos.15
Su clásico rival es el Club Atlético Independiente, con quién disputa el Clásico de Avellaneda. El resto de los equipos considerados grandes (Boca Juniors, River Plate y San Lorenzo de Almagro) también son rivales históricos del club y los partidos que disputa con ellos son considerados como clásicos.16
El club cuenta con dos sedes sociales: la principal en Avellaneda y un anexo en el barrio de Villa del Parque,CABA; además de un total de 116 filiales de las cuales al menos 5 están en el extranjero: las filiales de Chile,Costa Rica, España, Estados Unidos y Perú.17
No hay comentarios:
Publicar un comentario